7.11. Cyklosilikáty

Obrázek 711-25. Práškový RTG difrakční záznam feroaxinitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam feroaxinitu

Práškový RTG difrakční záznam magnezioaxinitu pro Co záření.

práškový RTG difrakční záznam magnezioaxinitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin (odleva) feroaxinitu, magnezioaxinitu a manganaxinitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

6,300 16,33 70 -1   1   0
5,870 17,53 5 -1   0   1
5,150 20,00 5 1   0   1
4,990 20,65 10 0   1   1
4,800 21,48 20 1  -1   1
4,530 22,78 30 -1   1   1
3,990 25,91 20 -2   0   1
3,800 27,23 30 -2  -1   1
3,680 28,14 60 1  -2   1
3,460 29,96 80 0   0   2
3,420 30,32 5 -1  -1   2
3,390 30,60 5 -1   0   2
3,280 31,65 60 -1   2   1
3,230 32,15 5 -2  -2   1
3,190 32,57 5  
3,160 32,89 90 2   2   0
3,080 33,77 40 0  -2   2
3,020 34,46 50 0   1   2
2,998 34,72 60 0   3   0
2,968 35,08 50 -1   1   2
2,931 35,54 30 2  -2   1
2,874 36,27 30 -3   0   1
2,839 36,73 40 -1   3   0
2,812 37,10 100 3   1   0
2,792 37,37 40 1  -3   1
2,760 37,82 40 1   1   2
2,667 39,19 40 -3   1   1
2,643 39,56 40 -2   1   2
2,575 40,65 50 2  -1   2
2,564 40,84 60 2   0   2
2,526 41,48 30 -3  -2   1
2,489 42,12 20 2   3   0
2,474 42,39 20 3   2   0
2,444 42,94 50 3   1   1
2,424 43,31 50 1   3   1
2,396 43,84 10 2  -2   2
2,363 44,49 50 0  -1   3
2,318 45,40 5 -3   2   1
2,292 45,94 10 0  -4   1
2,271 46,39 30 -2   2   2
2,250 46,85 30 0   4   0
2,226 47,39 10 -2  -1   3
2,206 47,84 30 1  -1   3
2,190 48,21 60 1  -4   1
2,179 48,47 20 -1   4   0
2,163 48,85 70 1   0   3
2,134 49,56 30 -2  -2   3
2,060 51,47 50 -1  -3   3
2,040 52,01 50 -3  -3   2
2,014 52,74 30 3  -2   2
1,998 53,19 30 3   1   2
1,989 53,45 50 4   2   0
1,973 53,92 5 2  -1   3
1,955 54,46 40 4   1   1
1,926 55,35 50 -3  -2   3
1,895 56,33 10 -4   1   2
1,808 59,30 20 2   4   1
1,788 60,04 40 1  -5   1
1,744 61,71 10 -1   0   4
1,732 62,19 30 4  -3   1
1,721 62,63 30 0   4   2
1,704 63,33 20 4  -2   2
1,691 63,87 10 3  -2   3
1,680 64,34 10 -3   2   3
1,668 64,86 40 2   5   0
1,652 65,57 40 5   2   0
1,636 66,29 50 -1   5   1
1,623 66,89 30 5   1   1
1,608 67,60 20 -2   3   3
1,597 68,13 30 -4  -4   2
1,580 68,96 40 4   4   0
1,570 69,46 20 -5  -3   1

 

D 2Theta I(rel)

H   K   L

8,950 11,47 15 0   1   0
6,290 16,35 25 1   1   0
4,960 20,78 4 0   1   1
4,760 21,66 8 1  -1   1
4,510 22,88 2 -1   1   1
3,970 26,04 10 2   1   0
3,660 28,29 5 1  -2   1
3,440 30,14 65 0   0   2
3,270 31,75 20 -1   2   1
3,140 33,10 65 -2   2   0
3,070 33,88 8 1   0   2
2,985 34,87 20 0   3   0
2,877 36,23 20 -1  -3   1
2,796 37,32 100 -3   1   0
2,753 37,92 5 1   1   2
2,633 39,72 5 -2   1   2
2,556 40,97 25 2  -1   2
2,429 43,22 18 3   1   1
2,415 43,48 18 -3   0   2
2,352 44,71 8 2   1   2
2,305 45,67 1 -2  -3   2
2,252 46,81 1 -2   3   1
2,176 48,54 30 1  -4   1
2,150 49,17 30 1   0   3
2,121 49,89 4 -1   1   3
2,048 51,79 14 -1  -3   3
2,028 52,34 14 -4  -2   1

 

D 2Theta I(rel)

H   K   L

6,310 16,30 20 1   1   0
6,160 16,70 5 0  -1   1
5,860 17,56 3 -1   0   1
4,540 22,73 5 -1   1   1
3,690 28,06 14 1  -2   1
3,470 29,88 70 0   0   2
3,440 30,14 15 0   2   1
3,280 31,65 9 -1   2   1
3,160 32,89 100 2   1   1
3,080 33,77 5 1   0   2
3,020 34,46 9 0   1   2
2,994 34,77 10 0  -3   1
2,967 35,09 14 -1   1   2
2,937 35,46 8 -2   0   2
2,891 36,05 18 -1  -3   1
2,810 37,12 50 -3  -1   1
2,793 37,36 4 1  -3   1
2,755 37,89 5 1   1   2
2,667 39,19 9 -3   1   1
2,652 39,42 5 -2   1   2
2,578 40,60 8 2  -1   2
2,565 40,82 7 2   0   2
2,476 42,36 6 2   3   0
2,439 43,03 9 3   1   1
2,418 43,42 10 2  -3   1
2,400 43,76 3 2  -2   2
2,366 44,43 8 -1  -1   3
2,263 46,56 4 -2   3   1
2,206 47,84 7 -4   0   1
2,189 48,24 16 1  -4   1
2,164 48,83 7 2   3   1
2,159 48,95 6 1   0   3
2,129 49,69 8 -1   1   3
2,065 51,34 10 -2  -4   1
2,061 51,44 8 -1  -3   3
2,035 52,15 6 -1   3   2
2,002 53,08 11 -2   4   0
1,993 53,34 9 3   1   2
1,955 54,46 6 4   1   1
1,925 55,38 9 -2   3   2
1,789 60,00 4 -3   4   0
1,784 60,18 4 -4   3   0
1,719 62,71 4 -4   3   1
1,702 63,41 7 1  -5   2
1,675 64,55 3 -1  -3   4
1,664 65,03 3 1   4   2
1,653 65,52 4 -5   2   0
1,634 66,38 8 0   1   4
1,622 66,94 4 2  -4   3
1,597 68,13 4 4  -3   2