7.12. Inosilikáty

Obrázek 712-61. Práškový RTG difrakční záznam tremolitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam tremolitu

Práškový RTG difrakční záznam aktinolitu pro Co záření. Načteno na difraktometru Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam aktinolitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin tremolitu (vlevo) a aktinolitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,998 11,41 56 0   2   0
8,377 12,26 100 1   1   0
5,070 20,32 18 1   3   0
4,864 21,20 23 1   1  -1
4,737 21,77 7 2   0   0
4,502 22,92 22 0   4   0
4,193 24,64 10 2   2   0
4,015 25,75 4 2   0  -1
3,979 25,98 4 1   1   1
3,863 26,77 18 1   3  -1
3,373 30,75 88 1   3   1  M
3,268 31,77 41 2   4   0
3,119 33,33 138 3   1   0  M
3,010 34,58 4 0   6   0  M
2,933 35,52 68 1   5  -1  M
2,801 37,25 10 3   3   0
2,727 38,29 20 3   3  -1
2,700 38,69 71 1   5   1
2,588 40,44 21 0   6   1
2,544 41,17 8 2   6   0
2,528 41,44 27 2   0  -2
2,447 42,89 2 0   2   2
2,405 43,67 10 2   6  -1  M
2,379 44,18 14 3   5   0  M
2,332 45,10 21 3   5  -1
2,316 45,45 12 4   2  -1
2,292 45,93 20 4   2   0  M
2,270 46,41 11 3   1  -2
2,203 47,92 3 2   4  -2
2,175 48,57 4 1   7   1
2,157 49,00 21 2   6   1
2,125 49,79 4 1   5  -2  M
2,039 52,03 16 2   0   2  M
2,013 52,77 30 3   5   1  M
1,997 53,23 12 3   7   0  M
1,966 54,12 4 2   8  -1  M
1,960 54,30 6 1   9   0
1,929 55,24 3 4   2   1
1,889 56,54 8 5   1   0
1,859 57,52 8 2   4   2
1,837 58,28 5 4   4  -2
1,811 59,21 4 5   3   0
1,801 59,56 2 1   9   1
1,743 61,77 6 5   1  -2  M
1,698 63,56 4 0  10   1  M
1,681 64,29 14 5   5   0  M
1,669 64,83 10 4   6  -2  M
1,647 65,79 18 4   6   1
1,635 66,32 12 4   8   0  M
1,614 67,30 6 1  11   0
1,584 68,76 4 6   0   0
1,575 69,22 18 5   5  -2  M
1,560 69,97 4 1  11  -1  M
1,551 70,43 4 4   0   2  M
1,532 71,47 8 6   0  -2  M

 

D 2Theta I(rel)

H   K   L

9,160 11,21 6 0   2   0
8,580 11,97 100 1   1   0
5,160 19,97 5 1   3   0
4,920 20,95 12 -1   1   1
4,570 22,57 20 0   4   0
3,912 26,44 5 -1   3   1
3,406 30,45 14 1   3   1
3,310 31,36 5 -2   4   0
3,157 32,92 35 3   1   0
2,965 35,12 12 -1   5   1
2,829 36,86 12 3   3   0
2,750 37,96 5 -3   3   1
2,728 38,28 40 1   5   1
2,613 40,04 18 0   6   1
2,546 41,14 25 -2   0   2
2,404 43,69 5 3   5   0
2,356 44,63 12 -3   5   1
2,317 45,42 5 1   1   2
2,290 45,98 5 -3   1   2
2,228 47,34 5 -2   4   2
2,181 48,43 12 1   3   2
2,057 51,55 5 2   0   2
2,033 52,21 30 3   5   1