7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-27. Práškový RTG difrakční záznam kaolinitu (Horní Bříza) pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam kaolinitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin kaolinitu 1A (vlevo) a kaolinitu 1M, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,170 14,33 100 0   0   1
4,478 23,04 35 0   2   0
4,366 23,64 60 -1   1   0
4,186 24,68 45 -1  -1   1
4,139 24,96 35 -1   1   1
3,847 26,89 40 0  -2   1
3,745 27,64 25 0   2   1
3,579 28,95 80 0   0   2
3,420 30,32 5 1  -1   1
3,376 30,73 35 1   1   1
3,155 32,94 20 -1  -1   2
3,107 33,46 20 -1   1   2
2,754 37,91 20 0   2   2
2,566 40,80 35 -2   0   1
2,553 41,02 25 1   3   0
2,535 41,32 35 -1  -3   1
2,519 41,60 10 1  -1   2
2,495 42,02 45 2   0   0
2,385 44,05 25 0   0   3
2,347 44,81 40 -2   0   2
2,338 44,99 40 1  -3   1
2,305 45,67 5 -1   1   3
2,293 45,92 35 1   3   1
2,253 46,78 20 -1  -3   2
2,237 47,14 5 0   4   0
2,218 47,57 10 -2   2   1
2,197 48,05 20 -1   3   2
2,186 48,31 20 2   0   1
2,173 48,62 5 2   2   0
2,151 49,15 10 0  -4   1
2,133 49,59 20 0  -2   3
2,116 50,01 10 0   4   1
2,093 50,60 10 -2  -2   2
2,080 50,94 5 0   2   3
2,064 51,36 20 -2   2   2
1,997 53,22 35 -2   0   3
1,987 53,51 35 1  -3   2
1,974 53,89 20 2  -2   1
1,952 54,55 20 2   2   1
1,939 54,94 35 1   3   2
1,921 55,50 20 0  -4   2
1,906 55,98 5 1   1   3
1,897 56,27 25 -1  -3   3
1,870 57,15 20 0   4   2
1,845 58,00 25 -1   3   3
1,838 58,24 35 -2  -2   3
1,810 59,23 20 -2   2   3
1,789 60,00 25 0   0   4
1,710 63,08 25 2  -2   2
1,689 63,96 25 -1   5   0
1,681 64,30 25 -1  -5   1
1,669 64,82 40 -2   4   0
1,660 65,21 40 2   4   0
1,656 65,39 10 0  -4   3
1,649 65,70 40 -3   1   2
1,633 66,43 30 -3   1   0
1,620 67,03 70 1   3   3
1,607 67,64 30 0   4   3
1,594 68,27 10 -1  -5   2
1,586 68,66 60 -1  -3   4
1,572 69,36 10 2  -4   1
1,553 70,34 30 -2   2   4

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,100 14,48 100 0   0   1
4,410 23,41 60 1   1   0
3,560 29,10 100 0   0   2
2,551 41,05 25 1   3   0
2,491 42,09 30 2   0   0
2,430 43,20 5  
2,375 44,25 20 0   0   3
2,327 45,21 40 -1   1   3
2,200 47,98 5 2   0   1
1,980 53,71 10 2   2   1
1,888 56,56 6 0   4   2
1,787 60,07 6 0   0   4
1,679 64,38 12 1   5   0
1,665 64,99 16 -2   0   4
1,540 71,02 3 1   1   4
1,488 73,90 30 0   6   0
1,455 75,87 5 3   3   0
1,430 77,44 3 0   0   5
1,378 80,95 3 0   6   2
1,309 86,21 3 2   0   4
1,284 88,32 6 -4   0   2