7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-12. Práškový RTG difrakční záznam apatitu (pegmatit, Horní Bory) pro Co záření. Změřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam apatitu

Porovnání práškových RTG difrakčních záznamů chlorapatitu (černá), fluorapatitu (zelená) a hydroxylapatitu (červená). Modelováno programem WinXpow.

záznamy apatitu Cl, F a OH

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin apatitu-Cl (vlevo), apatitu-F (uprostřed) a apatitu-OH (vpravo), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,330 12,33 14 1   0   0
5,260 19,58 8 1   0   1
4,160 24,83 6 2   0   0
3,920 26,38 3 1   1   1
3,550 29,19 8 2   0   1
3,390 30,60 10 0   0   2
3,150 32,99 10 2   1   0
2,862 36,42 90 2   1   1
2,783 37,50 90 3   0   0
2,771 37,66 100 1   1   2
2,628 39,80 8 2   0   2
2,573 40,69 3 3   0   1
2,315 45,46 18 3   1   0
2,311 45,54 20 2   1   2
2,190 48,21 6 3   1   1
2,149 49,19 5 3   0   2
2,044 51,90 5 1   1   3
1,963 54,21 25 2   2   2
1,916 55,65 4 3   2   0
1,911 55,82 5 3   1   2
1,843 58,08 14 3   2   1
1,836 58,33 30 2   1   3
1,822 58,81 14 4   1   0
1,777 60,45 5 4   0   2
1,753 61,35 2 3   0   3
1,693 63,78 8 0   0   4
1,668 64,88 3 3   2   2
1,617 67,18 7 3   1   3
1,605 67,76 3 4   1   2
1,578 69,05 2 4   2   0
1,564 69,76 2 3   3   1

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,120 12,65 8 1   0   0
5,250 19,62 4 1   0   1
4,684 22,02 1 1   1   0
4,055 25,49 8 2   0   0
3,872 26,71 8 1   1   1
3,494 29,67 1 2   0   1
3,442 30,13 40 0   0   2
3,167 32,81 14 1   0   2
3,067 33,91 18 2   1   0
2,800 37,26 100 2   1   1
2,772 37,65 55 1   1   2
2,702 38,66 60 3   0   0
2,624 39,86 30 2   0   2
2,517 41,63 6 3   0   1
2,289 46,01 8 2   1   2
2,250 46,85 20 3   1   0
2,218 47,57 4 2   2   1
2,140 49,41 6 3   1   1
2,128 49,71 4 3   0   2
2,061 51,44 6 1   1   3
2,028 52,34 2 4   0   0
1,997 53,22 4 2   0   3
1,937 55,01 25 2   2   2
1,884 56,69 14 3   1   2
1,862 57,42 4 3   2   0
1,837 58,28 30 2   1   3
1,797 59,70 16 3   2   1
1,771 60,67 14 4   1   0
1,748 61,56 14 4   0   2
1,722 62,59 16 0   0   4
1,684 64,17 1 1   0   4
1,637 66,24 6 3   2   2
1,607 67,64 4 3   1   3
1,580 68,96 2 5   0   1
1,562 69,87 1 3   3   0

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,170 12,57 12 1   0   0
5,260 19,58 6 1   0   1
4,720 21,85 4 1   1   0
4,070 25,39 10 2   0   0
3,880 26,66 10 1   1   1
3,510 29,53 2 2   0   1
3,440 30,14 40 0   0   2
3,170 32,78 12 1   0   2
3,080 33,77 18 2   1   0
2,814 37,07 100 2   1   1
2,778 37,57 60 1   1   2
2,720 38,40 60 3   0   0
2,631 39,75 25 2   0   2
2,528 41,44 6 3   0   1
2,296 45,86 8 2   1   2
2,262 46,59 20 3   1   0
2,228 47,34 2 2   2   1
2,148 49,22 10 3   1   1
2,134 49,56 4 3   0   2
2,065 51,34 8 1   1   3
2,040 52,01 2 4   0   0
2,000 53,13 6 2   0   3
1,943 54,82 30 2   2   2
1,890 56,49 16 3   1   2
1,871 57,12 6 3   2   0
1,841 58,14 40 2   1   3
1,806 59,38 20 3   2   1
1,780 60,33 12 4   1   0
1,754 61,32 16 4   0   2
1,722 62,59 20 0   0   4
1,684 64,17 4 1   0   4
1,644 65,92 10 3   2   2
1,611 67,45 8 3   1   3
1,587 68,61 4 5   0   1